Precios de locales comerciales en Ibiza
Cuánto se pide hoy por alquilar, comprar o traspasar un local en Ibiza y Formentera, con los inmuebles que tenemos en cartera. Cada cifra lleva detrás los locales de los que sale.
Actualizado el
De dónde salen estas cifras
Son los precios pedidos de los inmuebles publicados en nuestra cartera en la fecha indicada, no precios de cierre ni una media de todo el mercado. Por eso damos rangos y el número de inmuebles de cada uno. El €/m² se calcula sobre la superficie publicada; en alquiler es al mes.
Alquiler
En alquiler, nuestros locales piden entre 2.200 y 3.600 € al mes, es decir, entre 15 y 36 €/m² al mes (3 locales).
Venta
En venta, los locales de nuestra cartera cuestan entre 250.000 y 2.200.000 €: entre 1.250 y 10.909 €/m² según la zona (6 locales).
| Ref. | Zona | m² | Precio | €/m² |
|---|---|---|---|---|
| GZ00058 | Cala Tarida · Cala Vedella | 300 | 2.200.000 € | 7.333 € |
| GZ00036 | Dalt Vila · La Marina | 55 | 600.000 € | 10.909 € |
| GZ00110 | Figueretes · Platja d'en Bossa | 194 | 650.000 € | 3.351 € |
| GZ00112 | Sant Agustí · Cala de Bou | 200 | 250.000 € | 1.250 € |
| GZ00072 | Sant Agustí · Cala de Bou | 120 | 300.000 € | 2.500 € |
| GZ00113 | Sant Agustí · Cala de Bou | 134 | 375.000 € | 2.799 € |
Traspaso de negocio
En traspaso, el negocio se paga entre 30.000 y 1.700.000 €, y la renta del local que se asume está entre 800 y 13.333 € al mes (7 negocios).
| Ref. | Zona | m² | Precio | Renta |
|---|---|---|---|---|
| GZ00082 | Eivissa centro | 30 | 50.000 € | 800 €/mes |
| GZ00079 | Eivissa centro | 150 | 285.000 € | 1.320 €/mes |
| GZ00073 | Formentera | 200 | 270.000 € | 4.150 €/mes |
| GZ00061 | Sant Antoni | 80 | a consultar | — |
| GZ00109 | Sant Antoni | 60 | 30.000 € | 1.100 €/mes |
| GZ00096 | Sant Josep | — | 1.700.000 € | 13.333 €/mes |
| GZ00097 | Santa Eulària | 133 | 205.000 € | 2.400 €/mes |
¿Cuánto vale el suyo?
Si tiene un local en Ibiza o Formentera, le damos una valoración con las operaciones que conocemos en su zona, gratis y sin compromiso.