Precios de locales comerciales en Ibiza
Cuánto se pide hoy por alquilar, comprar o traspasar un local en Ibiza y Formentera, con los inmuebles que tenemos en cartera. Cada cifra lleva detrás los locales de los que sale.
Actualizado el
De dónde salen estas cifras
Son los precios pedidos de los inmuebles publicados en nuestra cartera en la fecha indicada, no precios de cierre ni una media de todo el mercado. Por eso damos rangos y el número de inmuebles de cada uno. El €/m² se calcula sobre la superficie publicada; en alquiler es al mes.
Alquiler
En alquiler, nuestros locales piden entre 1.250 y 2.200 € al mes, es decir, entre 16 y 28 €/m² al mes (2 locales).
Venta
En venta, los locales de nuestra cartera cuestan entre 300.000 y 2.200.000 €: entre 1.708 y 10.909 €/m² según la zona (5 locales).
Traspaso de negocio
En traspaso, el negocio se paga entre 30.000 y 1.700.000 €, y la renta del local que se asume está entre 1.000 y 13.333 € al mes (12 negocios).
| Ref. | Zona | m² | Precio | Renta |
|---|---|---|---|---|
| GZ00122 | Eivissa | 100 | 150.000 € | — |
| GZ00114 | Eivissa | 400 | 300.000 € | 7.200 €/mes |
| GZ00117 | Eivissa centro | 35 | 85.000 € | 1.000 €/mes |
| GZ00120 | Eivissa centro | 40 | 230.000 € | 1.750 €/mes |
| GZ00079 | Eivissa centro | 150 | 285.000 € | 1.320 €/mes |
| GZ00119 | Eivissa centro | 75 | 320.000 € | 2.500 €/mes |
| GZ00118 | Figueretes · Platja d'en Bossa | 300 | 450.000 € | 8.000 €/mes |
| GZ00073 | Formentera | 200 | 220.000 € | 4.150 €/mes |
| GZ00061 | Sant Antoni | 80 | a consultar | — |
| GZ00109 | Sant Antoni | 60 | 30.000 € | 1.100 €/mes |
| GZ00096 | Sant Josep | — | 1.700.000 € | 13.333 €/mes |
| GZ00097 | Santa Eulària | 133 | 205.000 € | 2.400 €/mes |
¿Cuánto vale el suyo?
Si tiene un local en Ibiza o Formentera, le damos una valoración con las operaciones que conocemos en su zona, gratis y sin compromiso.