Prezzi dei locali commerciali a Ibiza
Quanto si chiede oggi per affittare, comprare o rilevare un locale a Ibiza e Formentera, con gli immobili del nostro portafoglio. Ogni cifra mostra i locali da cui viene.
Aggiornato il
Da dove vengono queste cifre
Sono i prezzi richiesti degli immobili pubblicati nel nostro portafoglio alla data indicata, non prezzi di chiusura né una media dell'intero mercato. Per questo diamo fasce e il numero di immobili di ciascuna. Il €/m² è calcolato sulla superficie pubblicata; in affitto è al mese.
Affitto
In affitto, i nostri locali chiedono tra 2.200 e 3.600 € al mese, cioè tra 15 e 36 €/m² al mese (3 locali).
Vendita
In vendita, i locali del nostro portafoglio costano tra 250.000 e 2.200.000 €: tra 1.250 e 10.909 €/m² a seconda della zona (6 locali).
| Rif. | Zona | m² | Prezzo | €/m² |
|---|---|---|---|---|
| GZ00058 | Cala Tarida · Cala Vedella | 300 | 2.200.000 € | 7.333 € |
| GZ00036 | Dalt Vila · La Marina | 55 | 600.000 € | 10.909 € |
| GZ00110 | Figueretes · Platja d'en Bossa | 194 | 650.000 € | 3.351 € |
| GZ00112 | Sant Agustí · Cala de Bou | 200 | 250.000 € | 1.250 € |
| GZ00072 | Sant Agustí · Cala de Bou | 120 | 300.000 € | 2.500 € |
| GZ00113 | Sant Agustí · Cala de Bou | 134 | 375.000 € | 2.799 € |
Cessione d'attività
In cessione, l'attività costa tra 30.000 e 1.700.000 €, e l'affitto del locale in cui si subentra è tra 800 e 13.333 € al mese (7 attività).
| Rif. | Zona | m² | Prezzo | Affitto |
|---|---|---|---|---|
| GZ00082 | Eivissa centro | 30 | 50.000 € | 800 €/mese |
| GZ00079 | Eivissa centro | 150 | 285.000 € | 1.320 €/mese |
| GZ00073 | Formentera | 200 | 270.000 € | 4.150 €/mese |
| GZ00061 | Sant Antoni | 80 | su richiesta | — |
| GZ00109 | Sant Antoni | 60 | 30.000 € | 1.100 €/mese |
| GZ00096 | Sant Josep | — | 1.700.000 € | 13.333 €/mese |
| GZ00097 | Santa Eulària | 133 | 205.000 € | 2.400 €/mese |
Quanto vale il suo?
Se ha un locale a Ibiza o Formentera, glielo valutiamo con le operazioni che conosciamo nella sua zona, gratis e senza impegno.