Prezzi dei locali commerciali a Ibiza
Quanto si chiede oggi per affittare, comprare o rilevare un locale a Ibiza e Formentera, con gli immobili del nostro portafoglio. Ogni cifra mostra i locali da cui viene.
Aggiornato il
Da dove vengono queste cifre
Sono i prezzi richiesti degli immobili pubblicati nel nostro portafoglio alla data indicata, non prezzi di chiusura né una media dell'intero mercato. Per questo diamo fasce e il numero di immobili di ciascuna. Il €/m² è calcolato sulla superficie pubblicata; in affitto è al mese.
Affitto
In affitto, i nostri locali chiedono tra 1.250 e 2.200 € al mese, cioè tra 16 e 28 €/m² al mese (2 locali).
Vendita
In vendita, i locali del nostro portafoglio costano tra 300.000 e 2.200.000 €: tra 1.708 e 10.909 €/m² a seconda della zona (5 locali).
Cessione d'attività
In cessione, l'attività costa tra 30.000 e 1.700.000 €, e l'affitto del locale in cui si subentra è tra 1.000 e 13.333 € al mese (12 attività).
| Rif. | Zona | m² | Prezzo | Affitto |
|---|---|---|---|---|
| GZ00122 | Eivissa | 100 | 150.000 € | — |
| GZ00114 | Eivissa | 400 | 300.000 € | 7.200 €/mese |
| GZ00117 | Eivissa centro | 35 | 85.000 € | 1.000 €/mese |
| GZ00120 | Eivissa centro | 40 | 230.000 € | 1.750 €/mese |
| GZ00079 | Eivissa centro | 150 | 285.000 € | 1.320 €/mese |
| GZ00119 | Eivissa centro | 75 | 320.000 € | 2.500 €/mese |
| GZ00118 | Figueretes · Platja d'en Bossa | 300 | 450.000 € | 8.000 €/mese |
| GZ00073 | Formentera | 200 | 220.000 € | 4.150 €/mese |
| GZ00061 | Sant Antoni | 80 | su richiesta | — |
| GZ00109 | Sant Antoni | 60 | 30.000 € | 1.100 €/mese |
| GZ00096 | Sant Josep | — | 1.700.000 € | 13.333 €/mese |
| GZ00097 | Santa Eulària | 133 | 205.000 € | 2.400 €/mese |
Quanto vale il suo?
Se ha un locale a Ibiza o Formentera, glielo valutiamo con le operazioni che conosciamo nella sua zona, gratis e senza impegno.